Vỉ màng PVC cứng dược phẩm
Tên sản phẩm Màng PVC cứng cấp dược phẩm cho vỉ
Kích thước Phạm vi chiều rộng: 60-660mm
Phạm vi chiều dài: Tùy chỉnh
Phạm vi độ dày: 0,1-0,50mm
Màu sắc Theo yêu cầu của khách hàng
Mật độ 1,38g/cm³
Ứng dụng Thích hợp cho các sản phẩm đóng gói vỉ dược phẩm chính như viên nén, viên nang, cũng thích hợp để đóng gói thực phẩm.
Tính năng 1, độ trong suốt cao
2, tác động cao
3, màu sắc tươi sáng
Mok 1 tấn
Thời gian thực hiện 15 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc
Năng lực sản xuất 300 tấn mỗi tháng
Đóng gói Đóng gói bên trong: Mỗi cuộn được bọc bằng túi polyetylen.
Bao bì bên ngoài: Bao bì carton, trên pallet có màng co
Giấy chứng nhận SG, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Trung Quốc
- 7 ngày
- 5000 tấn
- thông tin
- Video
Sức khỏe tốt luôn được gói gọn trong các loại thực phẩm và dược phẩm không độc hại, không chứa hóa chất. Để có bao bì tốt nhất, TOPLEADERPLASTIC sản xuất màng PVC cứng tuyệt vời tận dụng nguyên liệu thô cấp dược phẩm và quy trình lập lịch mới nhất. Các màng này được sản xuất trong môi trường được kiểm soát theo tiêu chuẩn GMP hiện hành và tuân thủ tất cả các quy định về đóng gói thực phẩm và dược phẩm.
Tính năng sản phẩm:
Kích hoạt tính năng khử trùng bằng bức xạ
Định hình nhiệt tốt nhất
Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau và màu sắc
Đặc tính cảm quan tốt nhất nên hương vị và mùi trung tính
Đặc tính kín nhiệt đáng chú ý
Độ ổn định kích thước cao
Tốc độ truyền khí và độ ẩm thấp
Sự hình thành chân không đáng kể, độ dẻo dai và độ bền
Giải pháp đóng gói hiện đại của TOPLEADERPLASTIC có kích thước từ 50 đến 700 micron và yêu cầu ít nhiên liệu hơn trong sản xuất và vận chuyển so với kim loại, thủy tinh hoặc các vật liệu khác. Điều đó làm tăng mức độ sử dụng và nhu cầu về bao bì trên toàn thế giới.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PHIM PVC CỨNG NHẮC (BAO BÌ Vỉ)
KHÔNG. | THÔNG SỐ | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | TIÊU CHUẨN |
---|---|---|---|---|
01 | Màu sắc / Ngoại hình | Thị giác | — | Theo mẫu chuẩn |
02 | Độ dày của màng PVC | DIN 53479 | Micron | 60 ĐẾN 100 ± 12 %, 101 ĐẾN 200 ± 10 %, 201 ĐẾN 400 ± 7 %, 401 ĐẾN 800 ± 5 % |
03 | Tỉ trọng | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35±0,02 |
04 | Sức căng | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (Tối thiểu) | 450 |
05 | Độ ổn định kích thước MD | DIN 53377 | % (Tối đa) | tối đa 60 ĐẾN 100 -12, tối đa 101 ĐẾN 200 – 10, tối đa 201 ĐẾN 400 -7, tối đa 401 ĐẾN 800 – 5 |
06 | Độ ổn định kích thước TD | DIN 53377 | Tối đa 60 ĐẾN 100 + 5, tối đa 101 ĐẾN 200 + 3, tối đa 201 ĐẾN 400 + 2, tối đa 401 ĐẾN 800 + 1 | |
07 | Dung sai chiều rộng | mm (Tối đa) | ±1 | |
08 | Điểm mềm | ASTM –D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Nhận biết | FTIR | — | Tuân thủ |
Báo cáo thử nghiệm
Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả kiểm tra | Phần kết luận | ||
Vẻ bề ngoài | Tấm PVC nên được Minh bạch, thống nhất. Không cho phép có nếp nhăn, bụi bẩn nhờn, nhăn mắt, thủng, tạp chất. Đường kính mắt cá>1,3mm | Phù hợp với tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | ||
Nhận dạng | Phân tích phổ hồng ngoại | Phải thống nhất về quang phổ phản đề | -- | -- | |
Mật độ g/cm3 | 1,35 ~ 1,45 | 1,38 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Vật lý | Hơi nước Quá trình lây truyền g/m2·24h 23oC, RH90% | 2,5 | 2,26 | Đạt tiêu chuẩn | |
Truyền oxy cm3/m2·24h·0,1MPa | 30 | 20 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Độ bền kéo MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Đạt tiêu chuẩn | ||
TD: ≥ 44 | 54,7 | Đạt tiêu chuẩn | |||
Tác động bóng rơi Tỷ lệ giòn | TD: không quá 2 sát thương | 0 | Đạt tiêu chuẩn | ||
MD: không quá 2 sát thương | 0 | Đạt tiêu chuẩn | |||
Tỷ lệ co rút hệ thống sưởi% | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Độ bền niêm phong sưởi N / 15mm | ≥7,0 | 13.6 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Hàm lượng VCM mg/kg | 11 | 0,4 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Kiểm tra khai thác | Mức độ rõ ràng | Nên dọn dẹp | Thông thoáng | Đạt tiêu chuẩn | |
Kiểm tra quá trình oxy hóa | Chênh lệch Titer<1,0 ml | 0,78 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Kim loại nặng mg/kg | 11 | <1 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Không biến động | nước mg | 30,0 | 10.3 | Đạt tiêu chuẩn | |
65% Ethanol mg | 30,0 | 6,9 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Hexanemg | 30,0 | 2,8 | Đạt tiêu chuẩn | ||
Bari | Nên dọn dẹp | Phù hợp với tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | ||
Chất làm dẻo | Ít hơn 6% | 2% | Đạt tiêu chuẩn |
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more