Phát hành phim PC trắng nhiệt độ cao cho điện
màng polycarbonate mờ / mờ một mặt. Cung cấp khả năng chịu nhiệt độ cao, độ ổn định kích thước tuyệt vời cũng như khả năng in tốt mà không cần xử lý trước khiến chúng trở thành màng tuyệt vời để in nhiều lớp cho các ứng dụng như lớp phủ, đồ họa sàn, nhãn hiệu suất cao và trang trí trong khuôn. Có thể được in lụa bằng cách sử dụng mực gốc dung môi hoặc mực nước truyền thống, cũng như mực sấy UV hoặc hồng ngoại và giúp dễ dàng xử lý để tạo hình nhiệt, dập nổi, cắt khuôn, tạo hình thủy lực và uốn.
- thông tin
- Video
Phim polycarbonate PC
màng polycarbonate mờ / mờ một mặt. Cung cấp khả năng chịu nhiệt độ cao, độ ổn định kích thước tuyệt vời cũng như khả năng in tốt mà không cần xử lý trước khiến chúng trở thành màng tuyệt vời để in nhiều lớp cho các ứng dụng như lớp phủ, đồ họa sàn, nhãn hiệu suất cao và trang trí trong khuôn. Có thể được in lụa bằng cách sử dụng mực gốc dung môi hoặc mực nước truyền thống, cũng như mực sấy UV hoặc hồng ngoại và giúp dễ dàng xử lý để tạo hình nhiệt, dập nổi, cắt khuôn, tạo hình thủy lực và uốn.
Người mẫu | độ dày mm | Chiều rộng X Chiều dài mm×m | độ dày inch | Chiều rộng X Chiều dài Chân×Bàn chân | Bao bì |
TH831 | 0,125 | 930×640,5 | 0,005" | 3′×2100′ | cuộn |
1220×640,5 | 4′×2100′ | ||||
0,175 | 930×457,5 | 0,007" | 3′×1500′ | ||
1220x475,5 | |||||
0,250 | 930×327,8 | 0,010" | 3′×1075′ | ||
1220×327,8 | 4′×1075′ | ||||
0,375 | 930×228,75 | 0,015" | 3′×750′ | ||
1220×228,7 | 4′×750′ | ||||
0,500 | 930×640,5 | 0,020” | 3′×575′ | ||
1220×640,5 | 4′×575′ | ||||
TH831 | 0,30 | 915×1830 | 0,012" | 3′×6′ | tờ giấy |
0,40 | 915×1830 | 0,016" | 3′×6′ | ||
0,50 | 915×1830 | 0,020” | 3′×6′ | ||
0,70 | 915×1830 | 0,028" | 3′×6′ | ||
0,80 | 915×1830 | 0,032” | 3′×6′ | ||
1,00 | 915×1830 | 0,040” | 3′×6′ |
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more