Tấm PET cấp thực phẩm Cuộn phim APET trong suốt
Dễ dàng để được định hình nhiệt
- TL
- Trung Quốc
- 2025.10.31
- 1000 tấn
- thông tin
Thể loại | Tiêu chuẩn | Phương pháp thử nghiệm | ||
Kích thước | Chiều rộng | 100-1100mm | Tiêu chuẩn ISO 4592 | |
| Dung sai chiều rộng | Giá trị tiêu chuẩn bắt buộc ±2mm | Tiêu chuẩn ISO 4592 | ||
| Độ dày | 0,18-1,0mm | Tiêu chuẩn ASTM D6988 | ||
| Độ dày CV% | ≤5% | Tiêu chuẩn ASTM D6988 | ||
| Cân nặng | Giá trị chuẩn yêu cầu ±1% | Phương pháp cân | ||
Vẻ bề ngoài | Điểm pha lê | xì xì2 .0mm | 0 | Thị giác |
| 0,5<φ≤ 2,0 mm | ≤5 | |||
Tạp chất đen hoặc trắng | xì xì2 .0mm | 0 | ||
| 0,5<φ≤ 2,0 mm | ≤3 | |||
Kích thước của bong bóng | xì xì2 .0mm | 0 | ||
| 0,5<φ≤ 2,0 mm | ≤3 | |||
| Bờ rìa | Mịn màng, không có gờ | |||
| Hình mờ, sương mù | Không có | |||
Bùn ép/Bùn dầu | Không có | |||
Nứt/Trầy xước/Nhăn nheo | Không có | |||
Tính chất vật lý và cơ học | Độ nhớt nội tại | 0,68-0,72 dl/g | ||


Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)