Tấm nhựa PET cấp thực phẩm để cắt và chế biến
Độ trong suốt cao
- TL
- Trung Quốc
- 2025.10.31
- 1000 tấn
- thông tin
| TÀI SẢN | ĐƠN VỊ | SA phủ | Mức độ in | Chống tắc nghẽn silic miễn phí | Chống tĩnh điện silic miễn phí | ESD | dẫn điện |
| ĐỘ DÀY CỦA MÀNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA | mm | 0,15~ 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
| CHIỀU RỘNG | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| ĐƯỜNG KÍNH | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| TỈ TRỌNG | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| SƯƠNG MÙ. | % | 0,7(0,3mm) | 0,7(0,3mm) | 0,8(0,3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) |
| TỔNG ĐỘ TRUYỀN ÁNH SÁNG | % | 92 (0,3mm) | 91(0,3mm) | 91(0,3mm) | 89 (0,3mm) | 89 (0,3mm) | 89 (0,3mm) |
| Độ bền kéo @YIELD | |||||||
| Bác sĩ | kg/cm2 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 |
| TD | kg/cm2 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 | xì xì450 |
| MODULUS KÉO CỦA AUTYOUNG | |||||||
| Bác sĩ | kg/cm2 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 |
| TD | kg/cm2 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 | xì xì17000 |
| ĐỘ KÉO DÀI @YILED | |||||||
| Bác sĩ | % | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 |
| TD | % | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 | xì xì3.0 |
| TÁC ĐỘNG CỦA PHI TIÊU ĐỘNG | |||||||
| CẢM BIẾN TẢI 15KN | g/mm | xì xì1600 | xì xì1600 | xì xì1600 | xì xì1600 | xì xì1600 | xì xì1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| CHUYỂN ĐỔI KÍNH NHIỆT | |||||||
| NHIỆT ĐỘ | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| NHIỆT ĐỘ TINH THỂ | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| NHIỆT ĐỘ KẾT TINH | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| CHỐNG TĨNH ĐIỆN | (Ồ) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| CHỐNG ẨM, BỀ MẶT (ĐỘ ẨM (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dyne--BỀ MẶT | 38-40 |


Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)