
Tấm phim HIPS Polystyrene chịu lực cao màu đen
Có thể phân hủy sinh học
- TL
- Trung Quốc
- 2025.10.31
- 1000 tấn
- thông tin
Tấm Polystyrene chịu va đập cao
Của cải | Giá trị | ĐƠN VỊ | Phương pháp |
Tỉ trọng | 1,05 | g/cm³ | Tiêu chuẩn ISO 1183 |
Tốc độ dòng chảy khối lượng nóng chảy (MFR) | 5 | cm³/10 phút | Tiêu chuẩn ISO 1133 |
Độ bền kéo | 23 | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 527 |
Mô đun kéo | 1850 | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 527 |
Độ giãn dài khi đứt | 50 | % | Tiêu chuẩn ISO 527 |
Độ bền uốn | 37 | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 178 |
Độ bền va đập Charpy (ở 23˚C) | Không phá vỡ | KJ/m | Tiêu chuẩn ISO 179 |
Độ bền va đập Charpy (ở -30˚C) | 130 | KJ/m | Tiêu chuẩn ISO 180 |
Độ bền va đập Charpy, có khía (ở 23˚C) | 11 | KJ/m | Tiêu chuẩn ISO 180 |
Độ bền va đập Izod, có khía (ở 23˚C) | 11 | KJ/m | — |
Độ cứng, Rockwell R | 50 | — | Tiêu chuẩn ASTM D785 |
Điểm làm mềm Vicat | 90 | °C | Tiêu chuẩn ISO 306 |
Nhiệt độ lệch nhiệt | 83 | °C | Tiêu chuẩn ISO 75 |
Co ngót nhiệt | 0,4-0,7 | % | — |
Nhiệt độ nóng chảy khi tiêm | 180-250 | °C | — |
Nhiệt độ khuôn ép phun | 10-60 | °C | — |
Nhiệt độ nóng chảy đùn | 180-220 | °C | — |
Tính dễ cháy | HB | lớp học | Tiêu chuẩn UL94 |
Điện trở suất thể tích | xì xì1014 | Ôi cm | Tiêu chuẩn IEC 6093 |
Sự hấp thụ nước | <0,1 | % | Tiêu chuẩn ISO 62 (A) |
Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Trong vòng 15-20 ngày sau khi nhận được thanh toán...more
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)