
Phim PET Phim BOPET Trong Suốt 12 Micron
2025-04-21 15:45Có thể co nhiệt.
Độ co ngót nhiệt thấp ở nhiệt độ làm việc cao
Độ bền kéo cao
Độ mờ thấp, sáng bóng, bề mặt nhẵn và đều
Chất lượng ổn định
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong in chuyển nhiệt trên da, vải, giấy chuyển nhiệt, in chuyển nhiệt, v.v.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Độ dày | Chiều dài | Chiều rộng | Kích thước lõi |
12-125 μm | Theo khách hàng | 100mm-1100mm | 3'' hoặc 6'' |
Các thông số kỹ thuật khác theo yêu cầu. Chiều dài thông thường của cuộn phim 12um là 100mm-1100mm. |
Của cải | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phạm vi | Phương pháp | |
Độ dày | T.Đ | μm | dung sai ±3,5% | 50±0,5 | Tiêu chuẩn DIN53370 |
Độ bền kéo | Bác sĩ | N/mm² | >200(35-50um) | 200-220 | Tiêu chuẩn ASTMD882 |
>180(51-75um) | |||||
T.Đ | N/mm² | >200(35-50um) | 250-280 | Tiêu chuẩn ASTMD882 | |
>180(51-75um) | |||||
Độ giãn dài | Bác sĩ | % | xì xì100 | 160-170 | Tiêu chuẩn ASTMD882 |
T.Đ | xì xì100 | 110-130 | |||
Mô-đun E | Bác sĩ | N/mm² | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4000-4200 | Tiêu chuẩn ASTMD882 |
T.Đ | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4600-5000 | |||
Sương mù | T.Đ | % | 1.8-3 | 1.8-3 | Tiêu chuẩn ASTMD1003 |
Co ngót vì nhiệt | Bác sĩ | <1,55 | 0,96-1,14 | BMSTT11 | |
T.Đ | <-0,1 | -0,1-0,25 | BMSTT11 | ||
Làm ướt căng thẳng | T.Đ | mN/m | <42 | 38-42 | Tiêu chuẩn ASTMD2578 |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)